Cupos
Viva Wyndham Maya 4* Salida Tarifa Impuesto PAIS
sobre aéreo (O5)Impuesto terrestre sugerido - 30% Percepción RG 4815
sobre aéreo (Q1)Percepción RG 4815 terrestre sugerido - 35% Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor 12 de Junio USD 1.105 USD 747 USD 747 USD 87.60 +
Gtos. Adm. USD 1.91USD 121,95 USD 42,00 USD 42,00 USD 102.20 +
Gtos.Adm. USD 2.23USD 142,28 USD 49,00 USD 49,00 12 de Agosto USD 1.145 USD 687 USD 687 USD 72.60 +
Gtos. Adm. USD 1.58USD 145,05 USD 42,00 USD 42,00 USD 84.70 +
Gtos.Adm. USD 1.85USD 169,23 USD 49,00 USD 49,00 17 de Septiembre
16 de OctubreUSD 1.159 USD 749 USD 749 USD 87.60 +
Gtos. Adm. USD 1.91USD 134,55 USD 42,00 USD 42,00 USD 102.20 +
Gtos.Adm. USD 2.23USD 156,98 USD 49,00 USD 49,00 14 de Noviembre USD 1.509 USD 1.069 USD 1.069 USD 168.00 +
Gtos. Adm. USD 3.66USD 140,85 USD 42,00 USD 42,00 USD 196.00 +
Gtos.Adm. USD 4.27USD 164,33 USD 49,00 USD 49,00 04 de Diciembre USD 1.527 USD 1.089 USD 1.089 USD 172.50 +
Gtos. Adm. USD 3.76USD 140,85 USD 42,00 USD 42,00 USD 201.25 +
Gtos.Adm. USD 4.39USD 164,33 USD 49,00 USD 49,00 Sandos Caracol Eco Resort 5* Salida Tarifa Impuesto PAIS
sobre aéreo (O5)Impuestos terrestres sugeridos Percepción RG 4815
sobre aéreo (Q1)Percepción RG 4815 terrestre sugerido - 35% Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor 12 de Junio USD 1.185 USD 831 USD 831 USD 87.60 +
Gtos. Adm. USD 1.91USD 140,54 USD 60,75 USD 60,75 USD 102.20 +
Gtos.Adm. USD 2.23USD 163,96 USD 70,88 USD 70,88 12 de Agosto USD 1.191 USD 805 USD 805 USD 72.60 +
Gtos. Adm. USD 1.58USD 155,55 USD 68,25 USD 68,25 USD 84.70 +
Gtos.Adm. USD 1.85USD 181,48 USD 79,63 USD 79,63 17 de Septiembre
16 de OctubreUSD 1.181 USD 829 USD 829 USD 87.60 +
Gtos. Adm. USD 1.91USD 139,59 USD 60,27 USD 60,27 USD 102.20 +
Gtos.Adm. USD 2.23USD 162,86 USD 70,32 USD 70,32 14 de Noviembre USD 1.589 USD 1.195 USD 1.195 USD 168.00 +
Gtos. Adm. USD 3.66USD 159,23 USD 70,10 USD 70,10 USD 196.00 +
Gtos.Adm. USD 4.27USD 185,76 USD 81,78 USD 81,78 04 de Diciembre USD 1.609 USD 1.215 USD 1.215 USD 172.50 +
Gtos. Adm. USD 3.76USD 159,23 USD 70,10 USD 70,10 USD 201.25 +
Gtos.Adm. USD 4.39USD 185,76 USD 81,78 USD 81,78 Riu Lupita 5* Salida Tarifa Impuesto PAIS
sobre aéreo (O5)Impuestos terrestres sugeridos Percepción RG 4815
sobre aéreo (Q1)Percepción RG 4815 terrestre sugerido - 35% Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor 12 de Junio USD 1.205 USD 841 USD 841 USD 87.60 +
Gtos. Adm. USD 1.91USD 145,05 USD 63,00 USD 63,00 USD 102.20 +
Gtos.Adm. USD 2.23USD 169,23 USD 73,50 USD 73,50 12 de Agosto USD 1.145 USD 781 USD 781 USD 72.60 +
Gtos. Adm. USD 1.58USD 145,05 USD 63,00 USD 63,00 USD 84.70 +
Gtos.Adm. USD 1.85USD 169,23 USD 73,50 USD 73,50 17 de Septiembre
16 de OctubreUSD 1.139 USD 561 USD 809 USD 87.60 +
Gtos. Adm. USD 1.91USD 130,35 USD 0,00 USD 55,65 USD 102.20 +
Gtos.Adm. USD 2.23USD 152,08 USD 0,00 USD 64,93 14 de Noviembre USD 1.575 USD 1.185 USD 1.185 USD 168.00 +
Gtos. Adm. USD 3.66USD 155,55 USD 68,25 USD 68,25 USD 196.00 +
Gtos.Adm. USD 4.27USD 181,48 USD 79,63 USD 79,63 04 de Diciembre USD 1.591 USD 1.205 USD 1.205 USD 172.50 +
Gtos. Adm. USD 3.76USD 155,55 USD 68,25 USD 68,25 USD 201.25 +
Gtos.Adm. USD 4.39USD 181,48 USD 79,63 USD 79,63 Iberostar Tucán 5* Salida Tarifa Impuesto PAIS
sobre aéreo (O5)Impuestos terrestres sugeridos Percepción RG 4815
sobre aéreo (Q1)Percepción RG 4815 terrestre sugerido - 35% Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor 12 de Junio USD 1.365 USD 919 USD 919 USD 87.60 +
Gtos. Adm. USD 1.91USD 180,75 USD 80,85 USD 80,85 USD 102.20 +
Gtos.Adm. USD 2.23USD 210,88 USD 94,33 USD 94,33 12 de Agosto USD 1.355 USD 885 USD 885 USD 72.60 +
Gtos. Adm. USD 1.58USD 192,30 USD 86,63 USD 86,63 USD 84.70 +
Gtos.Adm. USD 1.85USD 224,35 USD 101,06 USD 101,06 17 de Septiembre
16 de OctubreUSD 1.315 USD 895 USD 895 USD 87.60 +
Gtos. Adm. USD 1.91USD 169,20 USD 75,08 USD 75,08 USD 102.20 +
Gtos.Adm. USD 2.23USD 197,40 USD 87,59 USD 87,59 14 de Noviembre USD 1.751 USD 1.275 USD 1.275 USD 168.00 +
Gtos. Adm. USD 3.66USD 195,45 USD 88,20 USD 88,20 USD 196.00 +
Gtos.Adm. USD 4.27USD 228,03 USD 102,90 USD 102,90 04 de Diciembre USD 1.769 USD 1.293 USD 1.293 USD 172.50 +
Gtos. Adm. USD 3.76USD 195,45 USD 88,20 USD 88,20 USD 201.25 +
Gtos.Adm. USD 4.39USD 228,03 USD 102,90 USD 102,90
Lunes a Viernes
8 a 20 hs
Av. Cabildo 510 10° A
Colegiales - C.A.B.A. -
Buenos Aires - Argentina