Cupos
Ocean Coral & Turquesa 5* Salida Tarifa Impuesto PAIS
sobre aéreo (O5)Impuestos terrestres sugeridos Percepción RG 4815
sobre aéreo (Q1)Percepción RG 4815 terrestre sugerido - 35% Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor 12 de Junio USD 1.185 USD 841 USD 841 USD 87.60 +
Gtos. Adm. USD 1.91USD 140,70 USD 63,00 USD 63,00 USD 102.20 +
Gtos.Adm. USD 2.23USD 164,15 USD 73,50 USD 73,50 12 de Agosto USD 1.171 USD 805 USD 805 USD 72.60 +
Gtos. Adm. USD 1.58USD 151,20 USD 68,25 USD 68,25 USD 84.70 +
Gtos.Adm. USD 1.85USD 176,40 USD 79,63 USD 79,63 17 de Septiembre
16 de OctubreUSD 1.139 USD 819 USD 819 USD 87.60 +
Gtos. Adm. USD 1.91USD 130,20 USD 57,75 USD 57,75 USD 102.20 +
Gtos.Adm. USD 2.23USD 151,90 USD 67,38 USD 67,38 14 de Noviembre USD 1.545 USD 1.181 USD 1.181 USD 168.00 +
Gtos. Adm. USD 3.66USD 149,10 USD 67,20 USD 67,20 USD 196.00 +
Gtos.Adm. USD 4.27USD 173,95 USD 78,40 USD 78,40 04 de Diciembre USD 1.565 USD 1.199 USD 1.199 USD 172.50 +
Gtos. Adm. USD 3.76USD 149,10 USD 67,20 USD 67,20 USD 201.25 +
Gtos.Adm. USD 4.39USD 173,95 USD 78,40 USD 78,40 Sunscape Akumal Beach 4* Salida Tarifa Impuesto PAIS
sobre aéreo (O5)Impuesto terrestre sugerido - 30% Percepción RG 4815
sobre aéreo (Q1)Percepción RG 4815 terrestre sugerido - 35% Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor 12 de Junio USD 1.249 USD 561 USD 561 USD 87.60 +
Gtos. Adm. USD 1.91USD 155,40 USD 0,00 USD 0,00 USD 102.20 +
Gtos.Adm. USD 2.23USD 181,30 USD 0,00 USD 0,00 12 de Agosto USD 1.285 USD 967 USD 967 USD 72.60 +
Gtos. Adm. USD 1.58USD 176,40 USD 105,00 USD 105,00 USD 84.70 +
Gtos.Adm. USD 1.85USD 205,80 USD 122,50 USD 122,50 17 de Septiembre
16 de OctubreUSD 1.235 USD 561 USD 561 USD 87.60 +
Gtos. Adm. USD 1.91USD 151,20 USD 0,00 USD 0,00 USD 102.20 +
Gtos.Adm. USD 2.23USD 176,40 USD 0,00 USD 0,00 14 de Noviembre USD 1.599 USD 885 USD 885 USD 168.00 +
Gtos. Adm. USD 3.66USD 161,70 USD 0,00 USD 0,00 USD 196.00 +
Gtos.Adm. USD 4.27USD 188,65 USD 0,00 USD 0,00 04 de Diciembre USD 1.619 USD 901 USD 901 USD 172.50 +
Gtos. Adm. USD 3.76USD 161,70 USD 0,00 USD 0,00 USD 201.25 +
Gtos.Adm. USD 4.39USD 188,65 USD 0,00 USD 0,00 Grand Sirenis Riviera Maya 5* Salida Tarifa Impuesto PAIS
sobre aéreo (O5)Impuestos terrestres sugeridos Percepción RG 4815
sobre aéreo (Q1)Percepción RG 4815 terrestre sugerido - 35% Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor 12 de Junio USD 1.289 USD 895 USD 895 USD 87.60 +
Gtos. Adm. USD 1.91USD 163,80 USD 75,60 USD 75,60 USD 102.20 +
Gtos.Adm. USD 2.23USD 191,10 USD 88,20 USD 88,20 12 de Agosto USD 1.321 USD 835 USD 835 USD 72.60 +
Gtos. Adm. USD 1.58USD 184,80 USD 75,60 USD 75,60 USD 84.70 +
Gtos.Adm. USD 1.85USD 215,60 USD 88,20 USD 88,20 17 de Septiembre
16 de OctubreUSD 1.289 USD 899 USD 899 USD 87.60 +
Gtos. Adm. USD 1.91USD 163,80 USD 75,60 USD 75,60 USD 102.20 +
Gtos.Adm. USD 2.23USD 191,10 USD 88,20 USD 88,20 14 de Noviembre USD 1.769 USD 885 USD 1.185 USD 168.00 +
Gtos. Adm. USD 3.66USD 199,29 USD 0,00 USD 68,04 USD 196.00 +
Gtos.Adm. USD 4.27USD 232,51 USD 0,00 USD 79,38 04 de Diciembre USD 1.785 USD 901 USD 1.205 USD 172.50 +
Gtos. Adm. USD 3.76USD 199,29 USD 0,00 USD 68,04 USD 201.25 +
Gtos.Adm. USD 4.39USD 232,51 USD 0,00 USD 79,38 Tarifas válidas hasta 26-Abr Grand Palladium Colonial 5* Salida Tarifa Impuesto PAIS
sobre aéreo (O5)Impuestos terrestres sugeridos Percepción RG 4815
sobre aéreo (Q1)Percepción RG 4815 terrestre sugerido - 35% Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor 12 de Junio USD 1.489 USD 965 USD 965 USD 87.60 +
Gtos. Adm. USD 1.91USD 208,85 USD 90,78 USD 90,78 USD 102.20 +
Gtos.Adm. USD 2.23USD 243,65 USD 105,91 USD 105,91 12 de Agosto USD 1.461 USD 919 USD 919 USD 72.60 +
Gtos. Adm. USD 1.58USD 216,30 USD 94,50 USD 94,50 USD 84.70 +
Gtos.Adm. USD 1.85USD 252,35 USD 110,25 USD 110,25 17 de Septiembre
16 de OctubreUSD 1.395 USD 917 USD 917 USD 87.60 +
Gtos. Adm. USD 1.91USD 187,32 USD 80,01 USD 80,01 USD 102.20 +
Gtos.Adm. USD 2.23USD 218,54 USD 93,35 USD 93,35 14 de Noviembre USD 1.749 USD 1.255 USD 1.255 USD 168.00 +
Gtos. Adm. USD 3.66USD 194,88 USD 83,79 USD 83,79 USD 196.00 +
Gtos.Adm. USD 4.27USD 227,36 USD 97,76 USD 97,76 04 de Diciembre USD 1.765 USD 1.275 USD 1.275 USD 172.50 +
Gtos. Adm. USD 3.76USD 194,88 USD 83,79 USD 83,79 USD 201.25 +
Gtos.Adm. USD 4.39USD 227,36 USD 97,76 USD 97,76
Lunes a Viernes
8 a 20 hs
Av. Cabildo 510 10° A
Colegiales - C.A.B.A. -
Buenos Aires - Argentina